Carl Zeiss Mikroskopfilter für Fluoreszenzanwendungen
| Modell: | Filtersatz 01 | 
| Anregung: | BP 365/12 | 
| Strahlteiler | FT 395 | 
| Emission | LP 397 | 
Wichtige Hinweise:
Zusätzliche Komponenten beeinflussen u. U. die Effizienz. Bitte beachten Sie außerdem, dass die Angaben Durchschnittswerte sind.
Geeignete Farbstoffe:
| Fluoreszenz-Farbstoffe | Anregung | Emission | 
|---|---|---|
| 1,8-ANS (1-Anilinonaphthalene-8-sulfonic acid) | 375 nm | 480 nm | 
| 1-Anilinonaphthalene-8-sulfonic acid (1,8-ANS) | 375 nm | 479 nm | 
| 6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin pH 9.0 | 358 nm | 450 nm | 
| 7-Amino-4-methylcoumarin pH 7.0 | 346 nm | 442 nm | 
| 7-Hydroxy-4-methylcoumarin | 360 nm | 447 nm | 
| 7-Hydroxy-4-methylcoumarin pH 9.0 | 361 nm | 448 nm | 
| Alexa 350 | 343 nm | 441 nm | 
| Alexa 405 | 401 nm | 421 nm | 
| AMCA conjugate | 347 nm | 444 nm | 
| Amino Coumarin | 345 nm | 442 nm | 
| BFP (Blue Fluorescent Protein) | 380 nm | 439 nm | 
| Cascade Blue | 398 nm | 420 nm | 
| Cascade Blue BSA pH 7.0 | 401 nm | 419 nm | 
| Coumarin | 360 nm | 447 nm | 
| DAPI | 358 nm | 463 nm | 
| DAPI-DNA | 359 nm | 461 nm | 
| Dapoxyl (2-aminoethyl) sulfonamide | 372 nm | 582 nm | 
| DyLight 350 | 332 nm | 435 nm | 
| DyLight 405 | 399 nm | 434 nm | 
| Fura-2, no Ca | 367 nm | 515 nm | 
| Hoechst 33258 | 352 nm | 455 nm | 
| Hoechst 33258-DNA | 352 nm | 455 nm | 
| Hoechst 33342 | 352 nm | 455 nm | 
| Indo-1 Ca2+ | 346 nm | 404 nm | 
| Indo-1, Ca free | 346 nm | 479 nm | 
| LysoSensor Yellow pH 3.0 | 389 nm | 542 nm | 
| Marina Blue | 362 nm | 464 nm | 
- Anregung
 - BP 365/12
 - Strahlteiler
 - FT 395
 - Emission
 - LP 397
 
Dieser Artikel ist in folgenden Kategorien gelistet:
				
                                