Carl Zeiss Mikroskopfilter für Fluoreszenzanwendungen
| Modell | Filtersatz 77 HE | 
| Anregung | TBP 483 + 564 + 642 (HE)  | 
| Strahlteiler | TFT 506 + 582 + 659 (HE) | 
| Emission | TBP 526 + 601 + 688 (HE)  | 
Wichtige Hinweise:
Zusätzliche Komponenten können die Effizienz beeinflussen. Bitte beachten Sie zudem, dass es sich in der Darstellung um durchschnittliche Werte handelt.
Geeignete Farbstoffe:
| Fluoreszenz-Farbstoffe  | Anregung  | Emission  | 
|---|
| Es wurden keine Farbstoffe gefunden.  | 
| 5-FAM pH 9.0  | 492 nm  | 518 nm  | 
| 5-ROX (5-Carboxy-X-rhodamine, triethylammonium salt)  | 578 nm  | 604 nm  | 
| 5-ROX pH 7.0  | 578 nm  | 604 nm  | 
| 5-TAMRA  | 549 nm  | 577 nm  | 
| 5-TAMRA pH 7.0  | 553 nm  | 576 nm  | 
| Alexa 488  | 493 nm  | 520 nm  | 
| Alexa 546  | 562 nm  | 573 nm  | 
| Alexa 568  | 576 nm  | 603 nm  | 
| Alexa 647  | 653 nm  | 669 nm  | 
| Alexa 660  | 664 nm  | 691 nm  | 
| Alexa Fluor 488 antibody conjugate pH 8.0  | 499 nm  | 520 nm  | 
| Alexa Fluor 488 hydrazide-water  | 493 nm  | 518 nm  | 
| Alexa Fluor 568 antibody conjugate pH 7.2  | 579 nm  | 603 nm  | 
| Alexa Fluor 610 R-phycoerythrin streptavidin pH 7.2  | 567 nm  | 627 nm  | 
| Alexa Fluor 647 antibody conjugate pH 7.2  | 653 nm  | 668 nm  | 
| Alexa Fluor 647 R-phycoerythrin streptavidin pH 7.2  | 569 nm  | 666 nm  | 
| Alexa Fluor 660 antibody conjugate pH 7.2  | 663 nm  | 691 nm  | 
| Allophycocyanin pH 7.5  | 651 nm  | 660 nm  | 
| APC (allophycocyanin)  | 650 nm  | 660 nm  | 
| Atto 647  | 644 nm  | 670 nm  | 
| BCECF pH 5.5  | 485 nm  | 521 nm  | 
| BCECF pH 9.0  | 501 nm  | 527 nm  | 
| BO-PRO-1-DNA  | 462 nm  | 482 nm  | 
| BO-PRO-3-DNA  | 574 nm  | 604 nm  | 
| BOBO-1-DNA  | 461 nm  | 484 nm  | 
| BOBO-3-DNA  | 570 nm  | 605 nm  | 
| BODIPY 650/665-X, MeOH  | 646 nm  | 664 nm  | 
| BODIPY FL conjugate  | 503 nm  | 512 nm  | 
| BODIPY TMR-X antibody conjugate pH 7.2  | 544 nm  | 573 nm  | 
| Bodipy TMR-X conjugate  | 544 nm  | 573 nm  | 
| BODIPY TR-X phallacidin pH 7.0  | 590 nm  | 621 nm  | 
| BODIPY TR-X, MeOH  | 588 nm  | 621 nm  | 
| BODIPY TR-X, SE  | 588 nm  | 621 nm  | 
| BOPRO-1  | 462 nm  | 482 nm  | 
| BOPRO-3  | 574 nm  | 604 nm  | 
| Calcein  | 493 nm  | 514 nm  | 
| Calcein pH 9.0  | 494 nm  | 514 nm  | 
| Calcium Orange  | 549 nm  | 574 nm  | 
| Calcium Orange Ca2+  | 549 nm  | 573 nm  | 
| Carboxynaphthofluorescein pH 10.0  | 600 nm  | 674 nm  | 
| CFDA  | 495 nm  | 517 nm  | 
| CI-NERF pH 2.5  | 504 nm  | 541 nm  | 
| Cy 2  | 489 nm  | 503 nm  | 
| Cy 3.5  | 578 nm  | 591 nm  | 
| Cy 5  | 646 nm  | 664 nm  | 
| CyQUANT GR-DNA  | 502 nm  | 523 nm  | 
| DDAO pH 9.0  | 648 nm  | 657 nm  | 
| Di-8 ANEPPS  | 469 nm  | 630 nm  | 
| Di-8-ANEPPS-lipid  | 469 nm  | 631 nm  | 
| DiO  | 487 nm  | 501 nm  | 
| DM-NERF pH 4.0  | 493 nm  | 530 nm  | 
| DsRed  | 563 nm  | 581 nm  | 
| DTAF  | 495 nm  | 517 nm  | 
| dTomato  | 554 nm  | 581 nm  | 
| DyLight 488  | 493 nm  | 518 nm  | 
| DyLight 649  | 652 nm  | 668 nm  | 
| eGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein)  | 488 nm  | 509 nm  | 
| Ethidium Bromide  | 524 nm  | 605 nm  | 
| Ethidium homodimer  | 528 nm  | 617 nm  | 
| Ethidium homodimer-1-DNA  | 528 nm  | 617 nm  | 
| evoglow-Bs1  | 448 nm  | 496 nm  | 
| evoglow-Bs2  | 448 nm  | 496 nm  | 
| evoglow-Pp1  | 448 nm  | 495 nm  | 
| FDA  | 495 nm  | 517 nm  | 
| FITC  | 495 nm  | 517 nm  | 
| FITC antibody conjugate pH 8.0  | 495 nm  | 519 nm  | 
| Fluo-3 Ca2+  | 506 nm  | 527 nm  | 
| Fluo-4  | 494 nm  | 516 nm  | 
| Fluor-Ruby  | 554 nm  | 582 nm  | 
| Fluorescein  | 495 nm  | 517 nm  | 
| Fluorescein 0.1 M NaOH  | 493 nm  | 513 nm  | 
| Fluorescein antibody conjugate pH 8.0  | 493 nm  | 517 nm  | 
| Fluorescein dextran pH 8.0  | 501 nm  | 524 nm  | 
| Fluorescein pH 9.0  | 490 nm  | 514 nm  | 
| Fluoro-Emerald  | 495 nm  | 524 nm  | 
| FM 1-43  | 472 nm  | 578 nm  | 
| FM 1-43 lipid  | 473 nm  | 579 nm  | 
| FM 4-64  | 508 nm  | 751 nm  | 
| FM 4-64, 2% CHAPS  | 506 nm  | 751 nm  | 
| Fura Red, low Ca  | 472 nm  | 673 nm  | 
| GFP (S65T)  | 489 nm  | 509 nm  | 
| HcRed  | 590 nm  | 614 nm  | 
| JC-1  | 592 nm  | 595 nm  | 
| JC-1 pH 8.2  | 593 nm  | 595 nm  | 
| Lissamine rhodamine  | 572 nm  | 590 nm  | 
| LOLO-1-DNA  | 568 nm  | 580 nm  | 
| LysoSensor Green  | 447 nm  | 504 nm  | 
| LysoSensor Green pH 5.0  | 447 nm  | 502 nm  | 
| LysoTracker Red  | 578 nm  | 589 nm  | 
| Magnesium Orange  | 550 nm  | 575 nm  | 
| mCherry  | 587 nm  | 610 nm  | 
| mHoneydew  | 478 nm  | 562 nm  | 
| MitoTracker Green  | 490 nm  | 512 nm  | 
| MitoTracker Green FM, MeOH  | 490 nm  | 512 nm  | 
| MitoTracker Orange  | 551 nm  | 575 nm  | 
| MitoTracker Orange, MeOH  | 551 nm  | 575 nm  | 
| MitoTracker Red  | 578 nm  | 599 nm  | 
| MitoTracker Red, MeOH  | 578 nm  | 599 nm  | 
| mNeonGreen  | 506 nm  | 517 nm  | 
| mPlum  | 587 nm  | 649 nm  | 
| mRFP  | 585 nm  | 608 nm  | 
| mStrawberry  | 575 nm  | 596 nm  | 
| mTangerine  | 568 nm  | 585 nm  | 
| NBD-X  | 466 nm  | 534 nm  | 
| NBD-X, MeOH  | 467 nm  | 538 nm  | 
| NeuroTrace 500/525, green fluorescent Nissl stain-RNA  | 497 nm  | 524 nm  | 
| Nile Blue, EtOH  | 631 nm  | 660 nm  | 
| Nile Red  | 559 nm  | 637 nm  | 
| Nile Red-lipid  | 553 nm  | 636 nm  | 
| Nissl  | 497 nm  | 524 nm  | 
| Oregon Green 488  | 498 nm  | 526 nm  | 
| Oregon Green 488 antibody conjugate pH 8.0  | 498 nm  | 526 nm  | 
| PicoGreen dsDNA quantitation reagent  | 502 nm  | 522 nm  | 
| Propidium Iodide  | 538 nm  | 617 nm  | 
| Propidium Iodide-DNA  | 538 nm  | 619 nm  | 
| Resorufin  | 571 nm  | 584 nm  | 
| Resorufin pH 9.0  | 571 nm  | 584 nm  | 
| Rhod-2  | 552 nm  | 577 nm  | 
| Rhod-2 Ca2+  | 553 nm  | 578 nm  | 
| Rhodamine  | 551 nm  | 573 nm  | 
| Rhodamine 110  | 497 nm  | 520 nm  | 
| Rhodamine 110 pH 7.0  | 497 nm  | 520 nm  | 
| Rhodamine Green  | 497 nm  | 524 nm  | 
| Rhodamine phalloidin pH 7.0  | 558 nm  | 575 nm  | 
| Rhodamine Red-X antibody conjugate pH 8.0  | 573 nm  | 591 nm  | 
| Rhodaminen Green pH 7.0  | 497 nm  | 523 nm  | 
| Rhodol Green antibody conjugate pH 8.0  | 499 nm  | 524 nm  | 
| Sulforhodamine 101, EtOH  | 578 nm  | 593 nm  | 
| SYBR Green I  | 498 nm  | 522 nm  | 
| SYPRO Ruby  | 467 nm  | 618 nm  | 
| SYTO 13-DNA  | 488 nm  | 506 nm  | 
| Tetramethylrhodamine antibody conjugate pH 8.0  | 552 nm  | 578 nm  | 
| Tetramethylrhodamine dextran pH 7.0  | 555 nm  | 582 nm  | 
| TO-PRO-3-DNA  | 642 nm  | 657 nm  | 
| TOTO-3-DNA  | 642 nm  | 661 nm  | 
| TRITC  | 550 nm  | 573 nm  | 
| X-Rhod-1 Ca2+  | 580 nm  | 602 nm  | 
| YO-PRO-1-DNA  | 491 nm  | 507 nm  | 
| YOYO-1-DNA  | 491 nm  | 509 nm  | 
 
                                     
            
                                                
            - Strahlteiler
 
        - TFT 506 + 582 + 659 (HE)
 
            - Emission
 
        - TBP 526 + 601 + 688 (HE)
 
            - Anregung
 
        - TBP 483 + 564 + 642 (HE)
 
    
 
                    
                                
				 
				
				Dieser Artikel ist in folgenden Kategorien gelistet: