Vorsatzsystem / Objektiv zur Verwendung an Stemi 508-, Stemi 2000- und Stemi DV4- Mikroskopkörpern.
Stemi 508 | Okulare PL 10x 23 Br. foc. | Okulare PL 16x 16 Br. foc. | Okulare PL 25x 10 Br. foc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frontoptik | Arbeitsabstand (FWD) in mm |
Vergrößerung | Objektfeld in mm |
Vergrößerung | Objektfeld in mm |
Vergrößerung | Objektfeld in mm |
0,3x | 287 | 1,9x bis 15,0x | 122,7 bis 15,3 | 3,0x bis 24,0x | 85,3 bis 10,7 | 4,7x bis 37,5x | 53,3 bis 6,7 |
0,4x | 211 | 2,5x bis 20,0x | 92,0 bis 11,5 | 4,0x bis 32,0x | 64,0 bis 8,0 | 6,3x bis 50,0x | 40,0 bis 5,0 |
0,3-0,5x | 230-90 | 1,9x bis 25,0x | 122,7 bis 9,2 | 3,0x bis 40,0x | 85,3 bis 6,4 | 4,7x bis 62,5x | 53,3 bis 4,0 |
0,63x | 127 | 3,9x bis 31,5x | 58,4 bis 7,3 | 6,3x bis 50,0x | 40,6 bis 5,1 | 9,8x bis 78,8x | 25,4 bis 3,2 |
1x | 92 | 6,3x bis 50,0x | 36,8 bis 4,6 | 10,0x bis 80,0x | 25,6 bis 3,2 | 23,4x bis 187,5x | 10,7 bis 1,3 |
1,5x | 53 | 9,4x bis 75,0x | 24,5 bis 3,1 | 15,0x bis 120,0x | 17,1 bis 2,1 | 31,3x bis 250,0x | 8,0 bis 1,0 |
2,0x | 35 | 12,5x bis 100,0x | 18,4 bis 2,3 | 20,0x bis 160,0x | 12,8 bis 1,6 | 31,3x bis 250,0x | 8,0 bis 1,0 |
Zeiss Stemi 2000 mit verschiedenen Okularen und Vorsatzsystemen:
Vorsatzsystem | Okular | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Bezeichnung / Faktor | Arbeits abstand (mm) |
Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) |
0,3x | 285 | 1,95x bis 15x | 118,0 bis 15,3 | 3,1x bis 24x | 82,1 bis 10,7 | 4,9x bis 37,5x | 51,3 bis 6,7 |
0,3x bis 0,5x | 234 bis 91 | 1,95x bis 25x | 118,0 bis 9,2 | 3,1x bis 40x | 82,1 bis 6,4 | 4,9x bis 68,8x | 51,3 bis 4,0 |
0,4x | 210 | 2,6x bis 20x | 88,5 bis 11,5 | 4,2x bis 32x | 61,5 bis 8,0 | 6,5x bis 50x | 38,5 bis 5,0 |
0,63x | 130 | 4,1x bis 31,5x | 56,2 bis 7,3 | 6,6x bis 50,4x | 39,1 bis 5,1 | 10,2x bis 78,8x | 24,4 bis 3,2 |
ohne | 92 | 6,5x bis 50x | 35,4 bis 4,6 | 10,4x bis 80x | 24,6 bis 3,2 | 16,3x bis 125x | 15,4 bis 2,0 |
1,25x | 60 | 8,1x bis 62,5x | 28,3 bis 3,7 | 13,0x bis 100x | 19,7 bis 2,6 | 20,3x bis 156,3x | 12,3 bis 1,6 |
1,6x | 48 | 10,4x bis 80x | 22,1 bis 2,9 | 16,6x bis 128x | 15,4 bis 2,0 | 26x bis 200x | 9,6 bis 1,3 |
2,0x | 31 | 13x bis 100x | 17,7 bis 2,3 | 20,8x bis 160x | 12,3 bis 1,6 | 32,5x bis 250x | 7,7 bis 1,0 |
Zeiss Stemi DV4 und DV4 SPOT mit verschiedenen Vorsatzsystemen:
Vorsatzsystem | Freier Arbeitsabstand (mm) |
Vergrößerung | Objektfeld (mm) |
0,3x | 285 | 2,4x bis 9,6x | 83,3 bis 20,8 |
0,3x .. 0,5x | 234 bis 91 | 2,4x bis 16,0x | 83,3 bis 12,5 |
0,4x | 210 | 3,2x bis 12,8x | 62,5 bis 15,6 |
0,63x | 130 | 5,0x bis 20,2x | 40,0 bis 9,9 |
ohne | 92 | 8,0x bis 32,0x | 25,0 bis 6,3 |
1,25x | 60 | 10,0 x bis 40,0x | 20,0 bis 5,0 |
1,6x | 48 | 12,8x bis 51,2x | 15,6 bis 3,9 |
2,0x | 31 | 16,0x bis 64,0x | 12,5 bis 3,1 |
- Arbeitsabstand
- 210mm
- Vergrößerung
- 0,4x
- geeignet für Stemi DV4 Mikroskope
- ja
- geeignet für Stemi 2000 Mikroskope
- ja
- geeignet für Stemi 508 Mikroskope
- ja
Dieser Artikel ist in folgenden Kategorien gelistet: