Apochromatisches Stereo-Teleskopsystem mit Motor-Zoom 20:1 (0,75x...15x),
Doppel-Irisblende und mit Aufnahmedurchmesser 76 mm,
dazu HIP oder SYCOP erforderlich
Objektive | Okulare | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Bezeichnung | Arbeits abstand (mm) |
Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) |
PlanApo S 0,63x | 81 | 4,7x bis 94,5x | 48,7 bis 2,4 | 7,6x bis 151x | 33,9 bis 1,7 | 11,8x bis 236x | 21,1 bis 1,1 |
PlanApo S 1,0x | 60 | 7,5x bis 150x | 30,7 bis 1,5 | 12x bis 240x | 21,3 bis 1,1 | 18,8x bis 375x | 13,3 bis 0,7 |
PlanApo S 1,5x | 30 | 11,3x bis 225x | 20,4 bis 1,0 | 18x bis 360x | 14,2 bis 0,7 | 28,1x bis 563x | 8,9 bis 0,4 |
PlanApo S 2,3x | 10 | 17,3x bis 345x | 13,3 bis 0,7 | 27,6x bis 552x | 9,3 bis 0,5 | 43,1x bis 863x | 5,8 bis 0,3 |
PlanApo S 3,5x mono | 16 | 26,3x bis 525x | 8,8 bis 0,4 | 42x bis 840x | 5,5 bis 0,27 | 65,6x bis 1312,5x | 3,5 bis 0,18 |
Plan S 1,0x | 81 | 7,5x bis 150x | 30,7 bis 1,5 | 12x bis 240x | 21,3 bis 1,1 | 18,8x bis 375x | 13,3 bis 0,7 |
Achromat S 0,3x | 253 | 2,3x bis 45x | 102 bis 5,1 | 3,6x bis 72x | 71,1 bis 3,6 | 5,6x bis 113x | 44,4 bis 2,2 |
Achromat S 0,5x | 151 | 3,8x bis 75x | 61,3 bis 3,1 | 6x bis 120x | 42,7 bis 2,1 | 9,4x bis 188x | 26,7 bis 1,3 |
Achromat S 0,63x | 115 | 4,7x bis 94,5x | 48,7 bis 2,4 | 7,6x bis 151x | 33,9 bis 1,7 | 11,8x bis 236x | 21,1 bis 1,1 |
Achromat S 1,0x | 69 | 7,5x bis 150x | 30,7 bis 1,5 | 12x bis 240x | 21,3 bis 1,1 | 18,8x bis 375x | 13,3 bis 0,7 |
Achromat S 1,25x | 50 | 9,4x bis 188x | 20,4 bis 1,0 | 18x bis 360x | 14,2 bis 0,7 | 28,1x bis 563x | 8,9 bis 0,4 |
Achromat S 1,5x | 28 | 11,3x bis 225x | 20,4 bis 1,0 | 18x bis 360x | 14,2 bis 0,7 | 28,1x bis 563x | 8,9 bis 0,4 |
Dieser Artikel ist in folgenden Kategorien gelistet: