- apochromatische Optik
- motorischer Zoom 0,8x bis 10x
- maximale NA 0.144
- elektronische ClickStops
- Doppelirisblende
- wählbare Zoomgeschwindigkeiten
- Informationen über die Vergrößerung, Auflösung, Schärfentiefe und Objektfeld des Systems jederzeit Verfügbar
Objektive | Okulare | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Bezeichnung | Arbeits abstand (mm) |
Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) |
PlanApo S 0,63x | 81 | 5x bis 63x | 45,6 bis 3,7 | 8x bis 100,8x | 28,5 bis 2,3 | 12,6x bis 157,5x | 18,3 bis 1,5 |
PlanApo S 1,0x | 60 | 8x bis 100x | 28,8 bis 2,3 | 12,8x bis 160x | 18,0 bis 1,4 | 20x bis 250x | 11,5 bis 0,9 |
PlanApo S 1,5x | 30 | 12x bis 150x | 19,2 bis 1,5 | 19,2x bis 240x | 12,0 bis 1,0 | 30x bis 375x | 7,7 bis 0,6 |
PlanApo S 2,3x | 10 | 18,4x bis 230x | 12,5 bis 1,0 | 29,4x bis 368x | 7,8 bis 0,6 | 46x bis 575x | 5,0 bis 0,4 |
PlanApo S 3,5x mono | 16 | 28x bis 350x | 8,2 bis 0,7 | 44,8x bis 560x | 5,1 bis 0,4 | 70,5x bis 875x | 3,3 bis 0,3 |
Plan S 1,0x | 81 | 8x bis 100x | 28,8 bis 2,3 | 12,8x bis 160x | 18,0 bis 1,4 | 20x bis 250x | 11,5 bis 0,9 |
Achromat S 0,3x | 253 | 2,4x bis 30x | 95,8 bis 7,7 | 3,8x bis 48x | 59,9 bis 4,8 | 6x bis 75x | 38,3 bis 3,1 |
Achromat S 0,5x | 151 | 4x bis 50x | 57,5 bis 4,6 | 6,4x bis 80x | 35,9 bis 2,9 | 10x bis 125x | 23,0 bis 1,8 |
Achromat S 0,63x | 115 | 5x bis 63x | 45,6 bis 3,7 | 8x bis 100,8x | 28,5 bis 2,3 | 12,6x bis 157,5x | 18,3 bis 1,5 |
Achromat S 1,0x | 69 | 8x bis 100x | 28,8 bis 2,3 | 12,8x bis 160x | 18,0 bis 1,4 | 20x bis 250x | 11,5 bis 0,9 |
Achromat S 1,25x | 50 | 10x bis 120x | 23,0 bis 1,9 | 16x bis 200x | 16,0 bis 1,3 | 25x bis 313x | 10,0 bis 0,8 |
Achromat S 1,5x | 28 | 12x bis 150x | 19,2 bis 1,5 | 19,2x bis 240x | 12,0 bis 1,0 | 30x bis 375x | 7,7 bis 0,6 |
- 360grad
- +
Dieser Artikel ist in folgenden Kategorien gelistet: