In Verbindung mit Discovery V8:
Objektive | Okulare | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Bezeichnung | Arbeits abstand (mm) |
Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) |
PlanApo S 0,63x | 81 | 6,3x bis 50,4x | 36,5 bis 4,6 | 10,1x bis 80,6x | 25,4 bis 3,2 | 15,8x bis 126x | 15,9 bis 2,0 |
PlanApo S 1,0x | 60 | 10x bis 80x | 23,0 bis 2,9 | 16x bis 128x | 16,0 bis 2,0 | 25x bis 200x | 10,0 bis 1,3 |
PlanApo S 1,5x | 30 | 15x bis 120x | 15,3 bis 1,9 | 24x bis 192x | 10,7 bis 1,3 | 37,5x bis 300x | 6,7 bis 0,8 |
PlanApo S 2,3x | 10 | 23x bis 184x | 10,0 bis 0,7 | 36,8x bis 294,4x | 6,3 bis 0,8 | 57,5x bis 460x | 4,0 bis 0,5 |
PlanApo S 3,5x mono | 16 | 35x bis 280x | 6,6 bis 0,8 | 56x bis 448x | 4,1 bis 0,5 | 87,5x bis 700x | 2,6 bis 0,3 |
Plan S 1,0x | 81 | 10x bis 80x | 23,0 bis 2,9 | 16x bis 128x | 16,0 bis 2,0 | 25x bis 200x | 10,0 bis 1,3 |
Achromat S 0,3x | 253 | 3x bis 24x | 76,7 bis 9,6 | 4,8x bis 38,4x | 53,3 bis 6,7 | 7,5x bis 60x | 33,3 bis 4,2 |
Achromat S 0,5x | 151 | 5x bis 40x | 46,0 bis 5,8 | 8x bis 64x | 32,0 bis 4,0 | 12,5x bis 100x | 20,0 bis 2,5 |
Achromat S 0,63x | 115 | 6,3x bis 50,4x | 36,5 bis 4,6 | 10,1x bis 80,6x | 25,4 bis 3,2 | 15,8x bis 126x | 15,9 bis 2,0 |
Achromat S 1,0x | 69 | 10x bis 80x | 23,0 bis 2,9 | 16x bis 128x | 16,0 bis 2,0 | 25x bis 200x | 10,0 bis 1,3 |
Achromat S 1,25x | 50 | 12,5x bis 100x | 18,4 bis 2,3 | 20x bis 160x | 12,8 bis 1,6 | 31,3x bis 250x | 8,0 bis 1,0 |
Achromat S 1,5x | 28 | 15x bis 120x | 15,3 bis 1,9 | 24x bis 192x | 10,7 bis 1,3 | 37,5x bis 300x | 6,7 bis 0,8 |
In Verbindung mit Discovery V12:
Objektive | Okulare | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Bezeichnung | Arbeits abstand (mm) |
Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) |
PlanApo S 0,63x | 81 | 5x bis 63x | 45,6 bis 3,7 | 8x bis 100,8x | 28,5 bis 2,3 | 12,6x bis 157,5x | 18,3 bis 1,5 |
PlanApo S 1,0x | 60 | 8x bis 100x | 28,8 bis 2,3 | 12,8x bis 160x | 18,0 bis 1,4 | 20x bis 250x | 11,5 bis 0,9 |
PlanApo S 1,5x | 30 | 12x bis 150x | 19,2 bis 1,5 | 19,2x bis 240x | 12,0 bis 1,0 | 30x bis 375x | 7,7 bis 0,6 |
PlanApo S 2,3x | 10 | 18,4x bis 230x | 12,5 bis 1,0 | 29,4x bis 368x | 7,8 bis 0,6 | 46x bis 575x | 5,0 bis 0,4 |
PlanApo S 3,5x mono | 16 | 28x bis 350x | 8,2 bis 0,7 | 44,8x bis 560x | 5,1 bis 0,4 | 70,5x bis 875x | 3,3 bis 0,3 |
Plan S 1,0x | 81 | 8x bis 100x | 28,8 bis 2,3 | 12,8x bis 160x | 18,0 bis 1,4 | 20x bis 250x | 11,5 bis 0,9 |
Achromat S 0,3x | 253 | 2,4x bis 30x | 95,8 bis 7,7 | 3,8x bis 48x | 59,9 bis 4,8 | 6x bis 75x | 38,3 bis 3,1 |
Achromat S 0,5x | 151 | 4x bis 50x | 57,5 bis 4,6 | 6,4x bis 80x | 35,9 bis 2,9 | 10x bis 125x | 23,0 bis 1,8 |
Achromat S 0,63x | 115 | 5x bis 63x | 45,6 bis 3,7 | 8x bis 100,8x | 28,5 bis 2,3 | 12,6x bis 157,5x | 18,3 bis 1,5 |
Achromat S 1,0x | 69 | 8x bis 100x | 28,8 bis 2,3 | 12,8x bis 160x | 18,0 bis 1,4 | 20x bis 250x | 11,5 bis 0,9 |
Achromat S 1,25x | 50 | 10x bis 120x | 23,0 bis 1,9 | 16x bis 200x | 16,0 bis 1,3 | 25x bis 313x | 10,0 bis 0,8 |
Achromat S 1,5x | 28 | 12x bis 150x | 19,2 bis 1,5 | 19,2x bis 240x | 12,0 bis 1,0 | 30x bis 375x | 7,7 bis 0,6 |
In Verbindung mit Discovery V20:
Objektive | Okulare | ||||||
WPL 10x/23 Br. foc. | WPL 16x/16 Br. foc. | WPL 25x/10 Br. foc. | |||||
Bezeichnung | Arbeits abstand (mm) |
Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) | Vergrößerung | Objektfeld (mm) |
PlanApo S 0,63x | 81 | 4,7x bis 94,5x | 48,7 bis 2,4 | 7,6x bis 151x | 33,9 bis 1,7 | 11,8x bis 236x | 21,1 bis 1,1 |
PlanApo S 1,0x | 60 | 7,5x bis 150x | 30,7 bis 1,5 | 12x bis 240x | 21,3 bis 1,1 | 18,8x bis 375x | 13,3 bis 0,7 |
PlanApo S 1,5x | 30 | 11,3x bis 225x | 20,4 bis 1,0 | 18x bis 360x | 14,2 bis 0,7 | 28,1x bis 563x | 8,9 bis 0,4 |
PlanApo S 2,3x | 10 | 17,3x bis 345x | 13,3 bis 0,7 | 27,6x bis 552x | 9,3 bis 0,5 | 43,1x bis 863x | 5,8 bis 0,3 |
PlanApo S 3,5x mono | 16 | 26,3x bis 525x | 8,8 bis 0,4 | 42x bis 840x | 5,5 bis 0,27 | 65,6x bis 1312,5x | 3,5 bis 0,18 |
Plan S 1,0x | 81 | 7,5x bis 150x | 30,7 bis 1,5 | 12x bis 240x | 21,3 bis 1,1 | 18,8x bis 375x | 13,3 bis 0,7 |
Achromat S 0,3x | 253 | 2,3x bis 45x | 102 bis 5,1 | 3,6x bis 72x | 71,1 bis 3,6 | 5,6x bis 113x | 44,4 bis 2,2 |
Achromat S 0,5x | 151 | 3,8x bis 75x | 61,3 bis 3,1 | 6x bis 120x | 42,7 bis 2,1 | 9,4x bis 188x | 26,7 bis 1,3 |
Achromat S 0,63x | 115 | 4,7x bis 94,5x | 48,7 bis 2,4 | 7,6x bis 151x | 33,9 bis 1,7 | 11,8x bis 236x | 21,1 bis 1,1 |
Achromat S 1,0x | 69 | 7,5x bis 150x | 30,7 bis 1,5 | 12x bis 240x | 21,3 bis 1,1 | 18,8x bis 375x | 13,3 bis 0,7 |
Achromat S 1,25x | 50 | 9,4x bis 188x | 20,4 bis 1,0 | 18x bis 360x | 14,2 bis 0,7 | 28,1x bis 563x | 8,9 bis 0,4 |
Achromat S 1,5x | 28 | 11,3x bis 225x | 20,4 bis 1,0 | 18x bis 360x | 14,2 bis 0,7 | 28,1x bis 563x | 8,9 bis 0,4 |
- Arbeitsabstand
- 107mm
- Objektivklasse
- Achromat S
- Vergrößerung
- 0,63x
- geeignet für SteREO Discovery Mikroskope
- ja
- geeignet für Stemi 508 Mikroskope
- nein
- geeignet für Stemi 305 Mikroskope
- nein
Dieser Artikel ist in folgenden Kategorien gelistet: