Carl Zeiss Mikroskopfilter für Fluoreszenzanwendungen
| Modell | Filtersatz 92 LED SBP | 
| Anregung | BP 385/30 BP 469/38 BP 591/27 | 
| Strahlteiler | TBS 405+493+610  | 
| Emission | BP 425/30 BP 525/50 (HE) BP 649/65 | 
Wichtige Hinweise:
Zusätzliche Komponenten können die Effizienz beeinflussen. Bitte beachten Sie zudem, dass es sich in der Darstellung um durchschnittliche Werte handelt.
Geeignete Farbstoffe:
| Fluoreszenz-Farbstoffe  | Anregung  | Emission  | 
|---|
| Es wurden keine Farbstoffe gefunden.  | 
| 1,8-ANS (1-Anilinonaphthalene-8-sulfonic acid)  | 375 nm  | 480 nm  | 
| 1-Anilinonaphthalene-8-sulfonic acid (1,8-ANS)  | 375 nm  | 479 nm  | 
| 5-FAM pH 9.0  | 492 nm  | 518 nm  | 
| 5-ROX (5-Carboxy-X-rhodamine, triethylammonium salt)  | 578 nm  | 604 nm  | 
| 5-ROX pH 7.0  | 578 nm  | 604 nm  | 
| 6,8-Difluoro-7-hydroxy-4-methylcoumarin pH 9.0  | 358 nm  | 450 nm  | 
| 7-Hydroxy-4-methylcoumarin  | 360 nm  | 447 nm  | 
| 7-Hydroxy-4-methylcoumarin pH 9.0  | 361 nm  | 448 nm  | 
| Alexa 405  | 401 nm  | 421 nm  | 
| Alexa 430  | 431 nm  | 540 nm  | 
| Alexa 488  | 493 nm  | 520 nm  | 
| Alexa 568  | 576 nm  | 603 nm  | 
| Alexa 594  | 590 nm  | 619 nm  | 
| Alexa Fluor 430 antibody conjugate pH 7.2  | 431 nm  | 540 nm  | 
| Alexa Fluor 488 hydrazide-water  | 493 nm  | 518 nm  | 
| Alexa Fluor 568 antibody conjugate pH 7.2  | 579 nm  | 603 nm  | 
| Auramine O  | 431 nm  | 501 nm  | 
| BCECF pH 5.5  | 485 nm  | 521 nm  | 
| BFP (Blue Fluorescent Protein)  | 380 nm  | 439 nm  | 
| BO-PRO-1-DNA  | 462 nm  | 482 nm  | 
| BO-PRO-3-DNA  | 574 nm  | 604 nm  | 
| BOBO-1-DNA  | 461 nm  | 484 nm  | 
| BOBO-3-DNA  | 570 nm  | 605 nm  | 
| BODIPY TR-X phallacidin pH 7.0  | 590 nm  | 621 nm  | 
| BODIPY TR-X, MeOH  | 588 nm  | 621 nm  | 
| BODIPY TR-X, SE  | 588 nm  | 621 nm  | 
| BOPRO-1  | 462 nm  | 482 nm  | 
| BOPRO-3  | 574 nm  | 604 nm  | 
| Calcein  | 493 nm  | 514 nm  | 
| Calcein pH 9.0  | 494 nm  | 514 nm  | 
| Calcium Crimson  | 589 nm  | 608 nm  | 
| Calcium Crimson Ca2+  | 590 nm  | 608 nm  | 
| Carboxynaphthofluorescein pH 10.0  | 600 nm  | 674 nm  | 
| Cascade Blue  | 398 nm  | 420 nm  | 
| Cascade Blue BSA pH 7.0  | 401 nm  | 419 nm  | 
| Cascade Yellow  | 399 nm  | 549 nm  | 
| Cascade Yellow antibody conjugate pH 8.0  | 399 nm  | 549 nm  | 
| CFDA  | 495 nm  | 517 nm  | 
| CFP (Cyan Fluorescent Protein)  | 434 nm  | 474 nm  | 
| CI-NERF pH 2.5  | 504 nm  | 541 nm  | 
| Coumarin  | 360 nm  | 447 nm  | 
| Cy 2  | 489 nm  | 503 nm  | 
| DAPI  | 358 nm  | 463 nm  | 
| DAPI-DNA  | 359 nm  | 461 nm  | 
| Dapoxyl (2-aminoethyl) sulfonamide  | 372 nm  | 582 nm  | 
| DDAO pH 9.0  | 648 nm  | 657 nm  | 
| Di-8 ANEPPS  | 469 nm  | 630 nm  | 
| Di-8-ANEPPS-lipid  | 469 nm  | 631 nm  | 
| DiO  | 487 nm  | 501 nm  | 
| DM-NERF pH 4.0  | 493 nm  | 530 nm  | 
| DTAF  | 495 nm  | 517 nm  | 
| DyLight 405  | 399 nm  | 434 nm  | 
| DyLight 488  | 493 nm  | 518 nm  | 
| DyLight 594  | 592 nm  | 616 nm  | 
| eCFP (Enhanced Cyan Fluorescent Protein)  | 437 nm  | 476 nm  | 
| eGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein)  | 488 nm  | 509 nm  | 
| evoglow-Bs1  | 448 nm  | 496 nm  | 
| evoglow-Bs2  | 448 nm  | 496 nm  | 
| evoglow-Pp1  | 448 nm  | 495 nm  | 
| FDA  | 495 nm  | 517 nm  | 
| FITC  | 495 nm  | 517 nm  | 
| FITC antibody conjugate pH 8.0  | 495 nm  | 519 nm  | 
| Fluorescein  | 495 nm  | 517 nm  | 
| Fluorescein 0.1 M NaOH  | 493 nm  | 513 nm  | 
| Fluorescein antibody conjugate pH 8.0  | 493 nm  | 517 nm  | 
| Fluorescein pH 9.0  | 490 nm  | 514 nm  | 
| Fluoro-Emerald  | 495 nm  | 524 nm  | 
| FM 1-43  | 472 nm  | 578 nm  | 
| FM 1-43 lipid  | 473 nm  | 579 nm  | 
| FM 4-64  | 508 nm  | 751 nm  | 
| FM 4-64, 2% CHAPS  | 506 nm  | 751 nm  | 
| Fura Red Ca2+  | 435 nm  | 670 nm  | 
| Fura Red, high Ca  | 434 nm  | 659 nm  | 
| Fura Red, low Ca  | 472 nm  | 673 nm  | 
| Fura-2, no Ca  | 367 nm  | 515 nm  | 
| GFP (S65T)  | 489 nm  | 509 nm  | 
| HcRed  | 590 nm  | 614 nm  | 
| Lucifer Yellow, CH  | 428 nm  | 542 nm  | 
| LysoSensor Blue  | 374 nm  | 424 nm  | 
| LysoSensor Blue pH 5.0  | 374 nm  | 424 nm  | 
| LysoSensor Green  | 447 nm  | 504 nm  | 
| LysoSensor Green pH 5.0  | 447 nm  | 502 nm  | 
| LysoSensor Yellow pH 3.0  | 389 nm  | 542 nm  | 
| LysoTracker Blue  | 373 nm  | 421 nm  | 
| Marina Blue  | 362 nm  | 464 nm  | 
| mCherry  | 587 nm  | 610 nm  | 
| mHoneydew  | 478 nm  | 562 nm  | 
| MitoTracker Green  | 490 nm  | 512 nm  | 
| MitoTracker Green FM, MeOH  | 490 nm  | 512 nm  | 
| mPlum  | 587 nm  | 649 nm  | 
| mRFP  | 585 nm  | 608 nm  | 
| mStrawberry  | 575 nm  | 596 nm  | 
| NBD-X  | 466 nm  | 534 nm  | 
| NBD-X, MeOH  | 467 nm  | 538 nm  | 
| NeuroTrace 500/525, green fluorescent Nissl stain-RNA  | 497 nm  | 524 nm  | 
| Nile Red  | 559 nm  | 637 nm  | 
| Nile Red-lipid  | 553 nm  | 636 nm  | 
| Nissl  | 497 nm  | 524 nm  | 
| ReAsH  | 597 nm  | 608 nm  | 
| Rhodamine 110 pH 7.0  | 497 nm  | 520 nm  | 
| Rhodaminen Green pH 7.0  | 497 nm  | 523 nm  | 
| Rhodol Green antibody conjugate pH 8.0  | 499 nm  | 524 nm  | 
| Sapphire  | 396 nm  | 511 nm  | 
| SYBR Green I  | 498 nm  | 522 nm  | 
| SYPRO Ruby  | 467 nm  | 618 nm  | 
| SYTO 13-DNA  | 488 nm  | 506 nm  | 
| SYTO 45-DNA  | 451 nm  | 486 nm  | 
| Texas Red-X antibody conjugate pH 7.2  | 596 nm  | 613 nm  | 
| X-Rhod-1 Ca2+  | 580 nm  | 602 nm  | 
| YO-PRO-1-DNA  | 491 nm  | 507 nm  | 
| YO-PRO-3-DNA  | 613 nm  | 629 nm  | 
| YOYO-1-DNA  | 491 nm  | 509 nm  | 
| YOYO-3-DNA  | 612 nm  | 631 nm  | 
 
                                     
            
                                                
            - Strahlteiler
 
        - TBS 405+493+610
 
            - Emission
 
        - BP 425/30, BP 525/50 (HE), BP 649/65
 
            - Anregung
 
        - BP 385/30, BP 469/38, BP 591/27
 
    
 
                    
                                
				 
				
				Dieser Artikel ist in folgenden Kategorien gelistet: